2026 Final Standings | Whistlekick Martial Arts League

2026 Final Standings
Five tournaments. One season. The final results of the 2026 Whistlekick Martial Arts League.
Season complete · All five events scored
View Official Standings ↗2026 School Champions
First-place school results, based on league-member points rather than all tournament points.
See the full official standings for all schools, divisions and individual placements.
Find Your Results
Season Highlights & Awards
Celebrate individual division champions, school achievements, and standout performances from the 2026 season.
Learn about league awards →These competitors attended all five 2026 league events. Perfect attendance also qualifies them for the announced $100 cash drawing, independent of points or placement.
Martial Summit & Annual Banquet →Understanding the Final Standings
Points reflect official tournament placements across forms, weapons and sparring. The 2026 season included the Whistlekick Showdown (March 28), the Mommament (May 2), Summer Challenge (July 18), Whistlekick Championship (September 26), and Vermont Classic (October 10).
2026 Results & Corrections
The review and reporting period for the 2026 league standings has ended. No new standings error reports are being accepted for the 2026 season.
The finalized results remain available above. Any previously documented corrections will be retained in the league records.
Search & Filter Final 2026 Standings
Search by competitor, school, or division; filter by discipline and school; and sort by rank or points. These results reflect active league competitors in the final 2026 spreadsheet.
Showing all 104 competitor-division results.
| Rank | Competitor | Division | School | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily Prak | Girls 6 and Under Forms | House of the Samurai | 3,000 |
| 2 | Teagan Mckee | Girls 6 and Under Forms | Vermont Martial Arts Acadamy | 650 |
| 1 | Teagan Mckee | Girls 6 and Under Sparring | Vermont Martial Arts Acadamy | 1,000 |
| 1 | Freya Raymond | Girls 7 - 8 Novice Forms | White Tiger Karate | 3,000 |
| 1 | Freya Raymond | Girls 7 - 8 Novice Sparring | White Tiger Karate | 2,000 |
| 1 | Raymond Stone | Boys 7 - 8 Novice Forms | White Tiger Karate | 3,000 |
| 2 | Coda Loughran | Boys 7 - 8 Novice Forms | GM Rotta BBA | 1,300 |
| 1 | Austin Cameron | Boys 7 - 8 Intermediate Forms | NCK Bellingham | 3,000 |
| 2 | Varoon Mohanan-Shivsharan | Boys 7 - 8 Intermediate Forms | NCK Bellingham | 1,300 |
| 1 | Coda Loughran | Boys 7 - 8 Novice Sparring | GM Rotta BBA | 1,650 |
| 1 | Raymond Stone | Boys 7 - 8 Novice Sparring | White Tiger Karate | 1,650 |
| 1 | Raymond Stone | Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | White Tiger Karate | 2,650 |
| 3 | Freya Raymond | Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | White Tiger Karate | 1,275 |
| 2 | Austin Cameron | Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | NCK Bellingham | 1,610 |
| 4 | Lily Prak | Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | House of the Samurai | 1,140 |
| 5 | Varoon Mohanan - Shivsharan | Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | NCK Bellingham | 925 |
| 1 | Octavia Levassuer | Girls 9 - 10 Novice Forms | GM Rotta BBA | 2,575 |
| 2 | Charlotte Strohl | Girls 9 - 10 Intermediate Forms | 603 Karate | 2,375 |
| 1 | Chloe Strohl | Girls 9 - 10 Intermediate Forms | 603 Karate | 3,245 |
| 1 | Ryleigh Pelletier | Girls 9 - 10 Advanced Forms | Karate International of Windham | 1,000 |
| 1 | Octavia Levassuer | Girls 9 - 10 Novice Sparring | GM Rotta BBA | 2,925 |
| 2 | Charlotte Strohl | Girls 9 - 10 Intermediate Sparring | 603 Karate | 2,725 |
| 1 | Chloe Strohl | Girls 9 - 10 Intermediate Sparring | 603 Karate | 3,300 |
| 1 | Aurla Lumsden | Girls 10- 12 Black Belt Forms | 603 Karate | 3,300 |
| 1 | Aurla Lumsden | Girls 10 - 12 Black Belt Sparring | 603 Karate | 2,000 |
| 1 | Vincent Celata | Weapons 9-11 Co-ed Under Black Belt | House of the Samurai | 2,725 |
| 2 | Max Mullen | Weapons 9-11 Co-ed Under Black Belt | House of the Samurai | 1,595 |
| 1 | Vincent Celata | Boys 9 - 10 Intermediate Forms | House of the Samurai | 4,000 |
| 2 | Max Mullen | Boys 9 - 10 Intermediate Forms | House of the Samurai | 2,600 |
| 1 | Ben Giufre | Boys 9 - 10 Advanced Forms | Northampton Martial Arts | 3,125 |
| 2 | Vincent Celata | Boys 9 - 10 Intermediate Sparring | House of the Samurai | 2,125 |
| 1 | Max Mullen | Boys 9 - 10 Intermediate Sparring | House of the Samurai | 2,375 |
| 1 | Ben Giufre | Boys 9 - 10 Advanced Sparring | Northampton Martial Arts | 3,850 |
| 1 | Brianna Loughran | Girls 11 - 12 Novice Forms | GM Rotta BBA | 2,650 |
| 1 | Lalia Sheets | Girls 11 - 12 Advanced Forms | Bodyworks | 650 |
| 1 | Brianna Loughran | Girls 11 - 12 Novice Sparring | GM Rotta BBA | 3,000 |
| 1 | Lalia Sheets | Girls 11 - 12 Advanced Sparring | Bodyworks | 2,000 |
| 1 | Noor Ibrahim | Boys 11 - 12 Advanced Forms | Northampton Martial Arts | 2,855 |
| 1 | Noor Ibrahim | Boys 11 - 12 Advanced Sparring | Northampton Martial Arts | 1,925 |
| 1 | Jayden Currin | Weapons 12 - 14 Co-Ed Under Black Belt | NIMMA | 2,850 |
| 3 | Lyla Erickson | Weapons 12 - 14 Co-Ed Under Black Belt | NCK Bellingham | 1,160 |
| 2 | Corbin Baker | Weapons 12 - 14 Co-Ed Under Black Belt | Master Alexander's | 2,610 |
| 1 | Lyla Erickson | Girls 13 - 14 Intermediate Forms | NCK Bellingham | 3,650 |
| 1 | Emmaline Poland | Girls 13 - 15 Black Belt Forms | GM Rotta BBA | 4,650 |
| 2 | Baillee Gonzalez | Girls 13 - 15 Black Belt Forms | GM Rotta BBA | 3,025 |
| 4 | Teagan Tebo | Girls 13 - 15 Black Belt Forms | Northampton Martial Arts | 0 |
| 3 | Leyla Ibrahim | Girls 13 - 15 Black Belt Forms | Northampton Martial Arts | 2,020 |
| 1 | Emmaline Poland | Girls 13 - 15 Black Belt Sparring | GM Rotta BBA | 4,650 |
| 2 | Leyla Ibrahim | Girls 13 - 15 Black Belt Sparring | Northampton Martial Arts | 2,150 |
| 3 | Baillee Gonzalez | Girls 13 - 15 Black Belt Sparring | GM Rotta BBA | 1,775 |
| 1 | Beau Weatherby | Boys 13 - 14 Novice Forms | NIMMA | 2,000 |
| 2 | Marcus Tier | Boys 13 - 14 Novice Forms | NIMMA | 1,650 |
| 1 | Jayden Currin | Boys 13 - 14 Advanced Forms | NIMMA | 3,950 |
| 2 | Corbin Baker | Boys 13 - 14 Advanced Forms | Master Alexander's | 2,925 |
| 1 | Murphy Tucker | Boys 13 - 15 Black Belt Forms | House of the Samurai | 4,000 |
| 2 | Beau Weatherby | Boys 13 - 14 Novice Sparring | NIMMA | 1,650 |
| 1 | Marcus Tier | Boys 13 - 14 Novice Sparring | NIMMA | 2,000 |
| 2 | Corbin Baker | Boys 13 - 14 Advanced Sparring | Master Alexander's | 3,245 |
| 1 | Jayden Currin | Boys 13 - 14 Advanced Sparring | NIMMA | 3,600 |
| 1 | Murphy Tucker | Boys 13 - 15 Black Belt Sparring | House of the Samurai | 3,650 |
| 1 | Teagan Tebo | Girls 16 - 17 Forms Black Belt | Northampton Martial Arts | 2,425 |
| 1 | Teagan Tebo | Girls 16 - 17 Black Belt Sparring | Northampton Martial Arts | 2,650 |
| 1 | Charles Melia | Boys 15 - 17 Forms Black Belt | House of the Samurai | 2,000 |
| 3 | Baillee Gonzalez | Weapons 14 - 17 Co-ed Black Belt | GM Rotta BBA | 1,790 |
| 2 | Emmaline Poland | Weapons 14 - 17 Co-ed Black Belt | GM Rotta BBA | 2,340 |
| 1 | Murphy Tucker | Weapons 14 - 17 Co-ed Black Belt | House of the Samurai | 2,350 |
| 4 | Charles Melia | Weapons 14 - 17 Co-ed Black Belt | House of the Samurai | 1,650 |
| 1 | Jessi Thompson-Weeks | Women 18 - 34 Novice Forms | White Tiger Karate | 2,000 |
| 1 | Jessica Roberts | Women 18 - 34 Black Belt Forms | NIMMA | 3,650 |
| 1 | Jessi Thompson-Weeks | Women 18 - 34 Novice Sparring | White Tiger Karate | 2,000 |
| 1 | Jessica Roberts | 18 - 34 Women Black Belt Sparring | NIMMA | 3,075 |
| 4 | Tim Caves | Men 18 - 34 Black Belt Forms | Mark Warner's PMA | 650 |
| 3 | Chris Reed | Men 18 - 34 Black Belt Forms | Vermont Martial Arts Acadamy | 700 |
| 2 | Michael Marro | Men 18 - 34 Black Belt Forms | Vermont Martial Arts Acadamy | 2,575 |
| 1 | Jayden Dimacali | Men 18 - 34 Black Belt Forms | House of the Samurai | 3,000 |
| 1 | Michael Marro | Men 18 - 34 Black Belt Sparring | Vermont Martial Arts Acadamy | 2,650 |
| 2 | Tim Caves | Men 18 - 34 Black Belt Sparring | Mark Warner's PMA | 425 |
| 3 | Chris Reed | Men 18 - 34 Black Belt Sparring | Vermont Martial Arts Acadamy | 275 |
| 4 | Kim Beckley | 18 and up Co-Ed Weapons | Martial Arts in Hardwick | 895 |
| 3 | Jessi Thompson-Weeks | 18 and up Co-Ed Weapons | White Tiger Karate | 925 |
| 2 | Logan Delaware | 18 and up Co-Ed Weapons | Villari's | 1,290 |
| 1 | Cara Dellaterra | 18 and up Co-Ed Weapons | Alpha Martial Arts | 2,425 |
| 3 | Phillip Huntley | 18 and up Co-Ed Weapons | House of the Samurai | 925 |
| 1 | Michael Marro | Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | Vermont Martial Arts Acadamy | 3,300 |
| 4 | Chris Reed | Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | Vermont Martial Arts Acadamy | 925 |
| 3 | Jessica Roberts | Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | NIMMA | 2,150 |
| 5 | Tim Caves | Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | Mark Warner's PMA | 245 |
| 2 | Jayden Dimacali | Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | House of the Samurai | 3,000 |
| 1 | Kim Beckley | Women 35+ Novice Forms | Martial Arts in Hardwick | 1,650 |
| 1 | Cara Dellaterra | Women 35+ Intermediate/Advanced Forms | Alpha Martial Arts | 3,000 |
| 2 | Amanda Tebo | Women 35+ Intermediate/Advanced Forms | Northampton Martial Arts | 1,300 |
| 1 | Sarabeth South | Women 35+ Black Belt Forms | Karate International of Windham | 2,000 |
| 1 | Kim Beckley | Women 35+ Novice Sparring | Martial Arts in Hardwick | 1,000 |
| 1 | Phillip Huntley | Men 35+ Novice Forms | House of the Samurai | 2,000 |
| 2 | Logan Delaware | Men 35+ Intermediate/Advanced Forms | Villari's | 3,375 |
| 1 | Cody Strohl | Men 35+ Intermediate/Advanced Forms | 603 Karate | 4,650 |
| 2 | Simon Scher | Men 35+ Black Belt Forms | Northampton Martial Arts | 1,950 |
| 1 | Adam Beckley | Men 35+ Black Belt Forms | Martial Arts in Hardwick | 3,500 |
| 1 | Logan Delaware | Men 35+ Intermediate/Advanced Sparring | Villari's | 4,650 |
| 2 | Simon Scher | Men 35+ Black Belt Sparring | Northampton Martial Arts | 3,000 |
| 1 | Adam Beckley | Men 35+ Black Belt Sparring | Martial Arts in Hardwick | 3,500 |
| 1 | Sarabeth South | Weapons 35+ Women's Black Belt | Karate International of Windham | 1,850 |
| 2 | Simon Scher | Weapons 35+ Men's Black Belt | Northampton Martial Arts | 1,725 |
| 1 | Adam Beckley | Weapons 35+ Men's Black Belt | Martial Arts in Hardwick | 3,725 |
The official Google Sheet remains the authoritative source.
Competitor Results Directory
Open a competitor's name to see their 2026 placements and points across divisions. The directory is alphabetical, and profiles are printable.
Adam Beckley — Martial Arts in Hardwick · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Men 35+ Black Belt Forms | 1 | 3,500 |
| Men 35+ Black Belt Sparring | 1 | 3,500 |
| Weapons 35+ Men's Black Belt | 1 | 3,725 |
Amanda Tebo — Northampton Martial Arts · 1 division
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Women 35+ Intermediate/Advanced Forms | 2 | 1,300 |
Aurla Lumsden — 603 Karate · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 10- 12 Black Belt Forms | 1 | 3,300 |
| Girls 10 - 12 Black Belt Sparring | 1 | 2,000 |
Austin Cameron — NCK Bellingham · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 7 - 8 Intermediate Forms | 1 | 3,000 |
| Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | 2 | 1,610 |
Baillee Gonzalez — GM Rotta BBA · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 13 - 15 Black Belt Forms | 2 | 3,025 |
| Girls 13 - 15 Black Belt Sparring | 3 | 1,775 |
| Weapons 14 - 17 Co-ed Black Belt | 3 | 1,790 |
Beau Weatherby — NIMMA · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 13 - 14 Novice Forms | 1 | 2,000 |
| Boys 13 - 14 Novice Sparring | 2 | 1,650 |
Ben Giufre — Northampton Martial Arts · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 9 - 10 Advanced Forms | 1 | 3,125 |
| Boys 9 - 10 Advanced Sparring | 1 | 3,850 |
Brianna Loughran — GM Rotta BBA · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 11 - 12 Novice Forms | 1 | 2,650 |
| Girls 11 - 12 Novice Sparring | 1 | 3,000 |
Cara Dellaterra — Alpha Martial Arts · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| 18 and up Co-Ed Weapons | 1 | 2,425 |
| Women 35+ Intermediate/Advanced Forms | 1 | 3,000 |
Charles Melia — House of the Samurai · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 15 - 17 Forms Black Belt | 1 | 2,000 |
| Weapons 14 - 17 Co-ed Black Belt | 4 | 1,650 |
Charlotte Strohl — 603 Karate · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 9 - 10 Intermediate Forms | 2 | 2,375 |
| Girls 9 - 10 Intermediate Sparring | 2 | 2,725 |
Chloe Strohl — 603 Karate · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 9 - 10 Intermediate Forms | 1 | 3,245 |
| Girls 9 - 10 Intermediate Sparring | 1 | 3,300 |
Chris Reed — Vermont Martial Arts Acadamy · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Men 18 - 34 Black Belt Forms | 3 | 700 |
| Men 18 - 34 Black Belt Sparring | 3 | 275 |
| Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | 4 | 925 |
Coda Loughran — GM Rotta BBA · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 7 - 8 Novice Forms | 2 | 1,300 |
| Boys 7 - 8 Novice Sparring | 1 | 1,650 |
Cody Strohl — 603 Karate · 1 division
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Men 35+ Intermediate/Advanced Forms | 1 | 4,650 |
Corbin Baker — Master Alexander's · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Weapons 12 - 14 Co-Ed Under Black Belt | 2 | 2,610 |
| Boys 13 - 14 Advanced Forms | 2 | 2,925 |
| Boys 13 - 14 Advanced Sparring | 2 | 3,245 |
Emmaline Poland — GM Rotta BBA · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 13 - 15 Black Belt Forms | 1 | 4,650 |
| Girls 13 - 15 Black Belt Sparring | 1 | 4,650 |
| Weapons 14 - 17 Co-ed Black Belt | 2 | 2,340 |
Freya Raymond — White Tiger Karate · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 7 - 8 Novice Forms | 1 | 3,000 |
| Girls 7 - 8 Novice Sparring | 1 | 2,000 |
| Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | 3 | 1,275 |
Jayden Currin — NIMMA · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Weapons 12 - 14 Co-Ed Under Black Belt | 1 | 2,850 |
| Boys 13 - 14 Advanced Forms | 1 | 3,950 |
| Boys 13 - 14 Advanced Sparring | 1 | 3,600 |
Jayden Dimacali — House of the Samurai · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Men 18 - 34 Black Belt Forms | 1 | 3,000 |
| Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | 2 | 3,000 |
Jessi Thompson-Weeks — White Tiger Karate · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Women 18 - 34 Novice Forms | 1 | 2,000 |
| Women 18 - 34 Novice Sparring | 1 | 2,000 |
| 18 and up Co-Ed Weapons | 3 | 925 |
Jessica Roberts — NIMMA · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Women 18 - 34 Black Belt Forms | 1 | 3,650 |
| 18 - 34 Women Black Belt Sparring | 1 | 3,075 |
| Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | 3 | 2,150 |
Kim Beckley — Martial Arts in Hardwick · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| 18 and up Co-Ed Weapons | 4 | 895 |
| Women 35+ Novice Forms | 1 | 1,650 |
| Women 35+ Novice Sparring | 1 | 1,000 |
Lalia Sheets — Bodyworks · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 11 - 12 Advanced Forms | 1 | 650 |
| Girls 11 - 12 Advanced Sparring | 1 | 2,000 |
Leyla Ibrahim — Northampton Martial Arts · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 13 - 15 Black Belt Forms | 3 | 2,020 |
| Girls 13 - 15 Black Belt Sparring | 2 | 2,150 |
Lily Prak — House of the Samurai · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 6 and Under Forms | 1 | 3,000 |
| Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | 4 | 1,140 |
Logan Delaware — Villari's · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| 18 and up Co-Ed Weapons | 2 | 1,290 |
| Men 35+ Intermediate/Advanced Forms | 2 | 3,375 |
| Men 35+ Intermediate/Advanced Sparring | 1 | 4,650 |
Lyla Erickson — NCK Bellingham · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Weapons 12 - 14 Co-Ed Under Black Belt | 3 | 1,160 |
| Girls 13 - 14 Intermediate Forms | 1 | 3,650 |
Marcus Tier — NIMMA · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 13 - 14 Novice Forms | 2 | 1,650 |
| Boys 13 - 14 Novice Sparring | 1 | 2,000 |
Max Mullen — House of the Samurai · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Weapons 9-11 Co-ed Under Black Belt | 2 | 1,595 |
| Boys 9 - 10 Intermediate Forms | 2 | 2,600 |
| Boys 9 - 10 Intermediate Sparring | 1 | 2,375 |
Michael Marro — Vermont Martial Arts Acadamy · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Men 18 - 34 Black Belt Forms | 2 | 2,575 |
| Men 18 - 34 Black Belt Sparring | 1 | 2,650 |
| Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | 1 | 3,300 |
Murphy Tucker — House of the Samurai · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 13 - 15 Black Belt Forms | 1 | 4,000 |
| Boys 13 - 15 Black Belt Sparring | 1 | 3,650 |
| Weapons 14 - 17 Co-ed Black Belt | 1 | 2,350 |
Noor Ibrahim — Northampton Martial Arts · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 11 - 12 Advanced Forms | 1 | 2,855 |
| Boys 11 - 12 Advanced Sparring | 1 | 1,925 |
Octavia Levassuer — GM Rotta BBA · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 9 - 10 Novice Forms | 1 | 2,575 |
| Girls 9 - 10 Novice Sparring | 1 | 2,925 |
Phillip Huntley — House of the Samurai · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| 18 and up Co-Ed Weapons | 3 | 925 |
| Men 35+ Novice Forms | 1 | 2,000 |
Raymond Stone — White Tiger Karate · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 7 - 8 Novice Forms | 1 | 3,000 |
| Boys 7 - 8 Novice Sparring | 1 | 1,650 |
| Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | 1 | 2,650 |
Ryleigh Pelletier — Karate International of Windham · 1 division
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 9 - 10 Advanced Forms | 1 | 1,000 |
Sarabeth South — Karate International of Windham · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Women 35+ Black Belt Forms | 1 | 2,000 |
| Weapons 35+ Women's Black Belt | 1 | 1,850 |
Simon Scher — Northampton Martial Arts · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Men 35+ Black Belt Forms | 2 | 1,950 |
| Men 35+ Black Belt Sparring | 2 | 3,000 |
| Weapons 35+ Men's Black Belt | 2 | 1,725 |
Teagan Mckee — Vermont Martial Arts Acadamy · 2 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 6 and Under Forms | 2 | 650 |
| Girls 6 and Under Sparring | 1 | 1,000 |
Teagan Tebo — Northampton Martial Arts · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Girls 13 - 15 Black Belt Forms | 4 | 0 |
| Girls 16 - 17 Forms Black Belt | 1 | 2,425 |
| Girls 16 - 17 Black Belt Sparring | 1 | 2,650 |
Tim Caves — Mark Warner's PMA · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Men 18 - 34 Black Belt Forms | 4 | 650 |
| Men 18 - 34 Black Belt Sparring | 2 | 425 |
| Weapons 18 - 34 Co-ed Black Belt | 5 | 245 |
Varoon Mohanan - Shivsharan — NCK Bellingham · 1 division
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Weapons 8 & Under Co-ed Under Black Belt | 5 | 925 |
Varoon Mohanan-Shivsharan — NCK Bellingham · 1 division
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Boys 7 - 8 Intermediate Forms | 2 | 1,300 |
Vincent Celata — House of the Samurai · 3 divisions
| Division | Rank | Points |
|---|---|---|
| Weapons 9-11 Co-ed Under Black Belt | 1 | 2,725 |
| Boys 9 - 10 Intermediate Forms | 1 | 4,000 |
| Boys 9 - 10 Intermediate Sparring | 2 | 2,125 |
Complete 2026 Overall School Rankings
These are the league-only points and ranks reported on the final WMAL dashboard, excluding school-only participation totals.
| Rank | School | League points |
|---|---|---|
| 1 | House of the Samurai | 43,210 |
| 2 | GM Rotta BBA | 32,330 |
| 3 | Northampton Martial Arts | 28,975 |
| 4 | NIMMA | 26,575 |
| 5 | 603 Karate | 21,595 |
| 6 | White Tiger Karate | 18,500 |
| 7 | Martial Arts in Hardwick | 13,270 |
| 8 | Vermont Martial Arts Academy | 12,075 |
| 9 | NCK Bellingham | 11,645 |
| 10 | Villari's | 9,315 |
| 11 | Master Alexander's | 8,780 |
| 12 | Alpha Martial Arts | 5,425 |
| 13 | Karate International of Windham | 4,850 |
| 14 | Bodyworks | 2,650 |
| 15 | Mark Warner's PMA | 1,320 |
Forms, weapons and sparring champions appear above. Full calculation detail remains in the league workbook.
Stories Behind the Standings
See how the league-only school standings developed across the inaugural season.
Meet the perfect-attendance milestone behind the final standings.
Results Archive
These are the official final results for the inaugural 2026 season. New seasons will have separate results so this historical record remains accessible.